|
Note 5 - Stockholders' Equity (Details) - Derivative Liability Valuation Model Assumptions
|
1 Months Ended | 9 Months Ended | |
|---|---|---|---|
|
Aug. 31, 2013
|
Jan. 31, 2013
|
Sep. 30, 2013
|
|
| Note 5 - Stockholders' Equity (Details) - Derivative Liability Valuation Model Assumptions [Line Items] | |||
| Dividend yield | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Expected volatility | 46.49% | ||
| Risk free interest rates | 1.38% | 0.91% | |
| Expected remaining term (years) | 5 years | 5 years | |
|
Minimum [Member]
|
|||
| Note 5 - Stockholders' Equity (Details) - Derivative Liability Valuation Model Assumptions [Line Items] | |||
| Expected volatility | 45.96% | 47.08% | |
| Risk free interest rates | 0.93% | ||
| Expected remaining term (years) | 3 years 277 days | ||
|
Maximum [Member]
|
|||
| Note 5 - Stockholders' Equity (Details) - Derivative Liability Valuation Model Assumptions [Line Items] | |||
| Expected volatility | 100.00% | 100.00% | |
| Risk free interest rates | 1.14% | ||
| Expected remaining term (years) | 4 years 116 days | ||